0102030405
Microbulk Tank
Ever Winner Industry and Trade Co., Ltd. operates as a powerful manufacturing and engineering hub dedicated to the pressure vessel industry. We don't just supply products; we manage the entire lifecycle of industrial gas and energy storage equipment—from design and material selection to high-precision fabrication and global logistics.
| 焊接绝热气瓶参数 | ||||||||||||
| 执行标准 | GB 24159-2009 《焊接绝热气瓶》 或 Q/MQB010-2020《焊接绝热气瓶》 | |||||||||||
| 产品系列 | 中压系列(MP) | 高压系列(HP) | 超高压系列(VHP) | |||||||||
| 产品型号 | DPL450-175-1.37 | DPL450-195-1.37 | DPL450-210-1.37 | DPL450-232-1.37 | DPL450-80-2.3 | DPL450-100-2.3 | DPL450-175-2.3 | DPL450-195-2.3 | DPL450-210-2.3 | DPL450-175-2.88 | DPL450-195-2.88 | DPL450-210-2.88 |
| 工作压力 | 1.37 MPa | 2.3 MPa | 2.88 MPa | |||||||||
| 安全阀开启压力 | 1.59 MPa | 2.76 MPa | 3.45 MPa | |||||||||
| 副安全阀开启压力 | 2.41 MPa(充装LNG时) | 3.45 MPa(充装LNG时) | NA | |||||||||
| 爆破片泄放压力 | 2.6 MPa(充装其他介质时) | 3.9 MPa(充装其他介质时) | 5.17 MPa(充装其他介质时) | |||||||||
| 调节器设定压力 | 0.86 MPa | 2.07 MPa | 3.10 MPa | |||||||||
| 公称容积 | 175 | 195 | 210 | 232 | 80 | 100 | 175 | 195 | 210 | 175 | 195 | 210 |
| 有效容积 | 164 | 184 | 199 | 220 | 74 | 94 | 164 | 184 | 199 | 164 | 184 | 199 |
| 气体存储 | 液体重量 (kg) |
液体重量 (kg) |
液体重量 (kg) |
液体重量 (kg) |
液体重量 (kg) |
液体重量 (kg) |
液体重量 (kg) |
液体重量 (kg) |
液体重量 (kg) |
液体重量 (kg) |
液体重量 (kg) |
液体重量 (kg) |
| 氧 | 170 | 191 | 206 | 228 | 76 | 97 | 170 | 191 | 206 | 170 | 191 | 206 |
| 氮 | 119 | 133 | 144 | 160 | 53 | 68 | 119 | 133 | 144 | 119 | 133 | 144 |
| 氩 | 208 | 234 | 253 | 279 | 94 | 119 | 208 | 234 | 253 | 208 | 234 | 253 |
| 二氧化碳 | NA | NA | NA | NA | 78 | 99 | 173 | 195 | 211 | 173 | 195 | 211 |
| 一氧化二氮 | NA | NA | NA | NA | 74 | 94 | 165 | 185 | 200 | 165 | 185 | 200 |
| 液化天然气LNG | 68 | 76 | 82 | 91 | NA | NA | 68 | 76 | 82 | NA | NA | NA |
| 静态蒸发率(液氮) | ≤2.1%/d | ≤2.02%/d | ≤1.99%/d | ≤1.97%/d | ≤2.88%/d | ≤2.80%/d | ≤2.1%/d | ≤2.02%/d | ≤1.99%/d | ≤2.1%/d | ≤2.02%/d | ≤1.99%/d |
| 供气量 | 液化天然气:7m3/H,其他介质:9.2m3/H | 二氧化碳:3m3/H,液化天然气:7m3/H,其他:9.2m3/H | 二氧化碳:3m3/H,其他:9.2m3/H | |||||||||
| 外壳外直径(mm) | Ф506 | Ф506 | Ф506 | |||||||||
| 气瓶总高(mm) | ≈1545 | ≈1670 | ≈1765 | ≈1905 | ≈1025 | ≈1150 | ≈1545 | ≈1670 | ≈1765 | ≈1545 | ≈1670 | ≈1765 |
| 气瓶净重(kg) | ≈114 | ≈120 | ≈125 | ≈132 | ≈85 | ≈97 | ≈142 | ≈147 | ≈156 | ≈151 | ≈162 | ≈171 |
| 底座结构 | 橡胶减震圈 | 橡胶减震圈 | 橡胶减震圈 | |||||||||
| 液位计形式 | 浮力式液位计或电容式液位计 | 浮力式液位计或电容式液位计 | 浮力式液位计或电容式液位计 | |||||||||
| 主体材料 | 不锈钢(06Cr18Ni10 / 304) | 不锈钢(06Cr18Ni10 / 304) | 不锈钢(06Cr18Ni10 / 304) | |||||||||
| 说明:1.净重是平均值,由于制造公差,有一定的差异,准确数值打印在产品铭牌上; 2.充装重量、用气量、汽化容积及静态蒸发率随环境温度变化有一定的差异。 3.以上仅为常用产品规格,我公司接受按客户要求进行定制。 |
||||||||||||
Previous: No Data
Next: No Data
Next: No Data

Home
About Us
Products
Aluminum Gas Cylinder




